Seria K
Specyfikacja
| Seria K | ![]() |
![]() |
![]() |
| SPECYFIKACJE | K8 | K10 | K12 |
|---|---|---|---|
| Konfiguracja | Trapezoidalna 2-drożna |
Multipurpose 2-drożna | Multipurpose 2-drożna |
| Przetworniki Niskich częstotliwości Wysokich częstotliwości |
Przetwornik z membraną stożkową 8" Przetwornik ciśnieniowy z membraną 1.75" |
Przetwornik z membraną stożkową 10" Przetwornik ciśnieniowy z membraną 1.75" |
Przetwornik z membraną stożkową 12" Przetwornik ciśnieniowy z membraną 1.75" |
| Charakterystyka częstotliwościowa (-6 dB) | 66 Hz - 18 kHz | 60 Hz - 18 kHz | 52 Hz - 18 kHz |
| Zakres częstotliwości (-10 dB) | 61 Hz - 20 kHz | 56 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz |
| Nominalny kąt pokrycia (-6 dB) | 105° stożkowy | 90° stożkowy | 75° stożkowy |
| Maksymalny SPL (1 metr) | 127 dB w szczycie |
129 dB w szczycie | 131 dB w szczycie |
| Wzmacniacze | |||
| Moc wyjściowa | 1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF) |
1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF) |
1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF) |
| Impedancja wejściowa (omy) | XLR / ¼": 40k symetrycznie /
20k niesymetrycznie XLR / ¼" tryb MIC: 2260 symetrycznie RCA: 10k |
||
| Kontrolery | Power, Gain A, Gain B, Mic/Line, LF Mode (Ext Sub/Norm/DEEP™), HF Mode (Flat/Vocal Boost), Front LED (On/Off/Limit) | ||
| Wskaźniki | Power, Signal A, Signal B, Standby, Limit, Mic | ||
| Złącza | Wejście symetryczne żeńskie XLR/¼" line/mic level, wejście symetryczne żeńskie XLR/¼" line level, podwójne symetryczne wyjście pełnopasmowe żeńskie XLR o poziomie liniowym, wyjście symetryczne XLR "mix", wejście o poziomie liniowym stereo RCA, Remote gain control, Blokowane złącze zasilania IEC | ||
| Chłodzenie | włączany dynamicznie, wentylator 50 mm o zmiennej prędkości obrotowej | ||
| Zabezpieczenie wzmacniacza | ogranicznik termiczny, nadprądowe, tłumienie sygnału przy przegrzaniu,, GuardRail™ | ||
| Zabezpieczenie przetworników | termiczne, przed nadmiernym wychyleniem membrany | ||
| Zasilanie AC | Uniwersalny zasilacz sieciowy 85 - 265 VAC, 50 - 60 Hz | ||
| Pobór prądu AC (1/8 Mocy) |
100 VAC, 2.3 A 120 VAC, 2.01 A 230 VAC, 1.13 A |
||
| Obudowa kolumny | |||
| Materiał | ABS o wysokiej udarności | ||
| Wykończenie | czarne | ||
| Siatka ochronna | siatka stalowa malowana proszkowo o grubości 1 mm | ||
Wymiary (WSG) |
17.7" x 11" x 10.6" 450 mm x 280 mm x 269 mm |
20.4" x 12.6" x 11.8" 519 mm x 320 mm x 300 mm |
23.7" x 14" x 14" 603 mm x 356 mm x 356 mm |
| Masa (Netto) | 27 lb / 12.2 kg | 32 lb / 14.5 kg | 41 lb / 18.6 kg |
| Dostępne akcesoria | K8 TOTE, K8 YOKE, K SERIES M10 KIT | K10 TOTE, K10 YOKE, K SERIES M10 KIT | K12 TOTE, K12 YOKE, K SERIES M10 KIT |
| Seria K | ![]() |
| SPECYFIKACJA | KSub |
|---|---|
| Konfiguracja | 4th Order Bandpass |
| Przetworniki Niskich częstotliwości |
2 x 12" - przetworniki z membraną stożkową |
| Charakterystyka częstotliwościowa (-6 dB) | 48 Hz - 134 Hz |
| Zakres częstotliwości (-10 dB) | 44 Hz - 148 Hz |
| Maksymalny SPL (1 metr) | 130 dB w szczycie |
| Wzmacniacze | |
| Moc wyjściowa | 1000 W Class D (2x500 W) |
| Impedancja wyjściowa (omy) | XLR / ¼": 40k symetrycznie / 20k niesymetrycznie |
| Kontrolery | Power, Gain, LF Mode (Normal/DEEP™), Polarity (Normal/Reverse), Front LED (On/Off/Limit) |
| Wskaźniki | Power, Signal, Standby, Limit |
| Złącza | Podwójne symetryczne żeńskie wejścia XLR ¼" o poziomie liniowym, Podwójne symetryczne męskie pełnopasmowe wyjścia XLR o poziomie liniowym, Remote gain control, Blokowane złącze zasilania sieciowego IEC |
| Chłodzenie | włączany dynamicznie wentylator 50 mm o zmiennej prędkości obrotowej |
| Zabezpieczenie wzmacniacza | ogranicznik termiczny, nadprądowe, tłumienie sygnału przy przegrzaniu,, GuardRail™ |
| Zabezpieczenie przetworników | termiczne, przed nadmiernym wychyleniem membrany |
| Zasilanie AC | Uniwersalny zasilacz sieciowy 85 - 265 VAC, 50 - 60 Hz |
| Pobór prądu AC (1/8 Mocy) |
100 VAC, 2.3 A 120 VAC, 2.01 A 230 VAC, 1.13 A |
| Obudowa | |
| Materiał | Pomalowana sklejka brzozowa |
| Wykończenie | czarna farba strukturalna |
| Wymiary (WSG) | 26" x 14" x 28.1" (z uwzględnieniem podwozia) 665 mm x 356 mm x 714 mm |
| Masa (Netto) | 74 lb / 33.6 kg |
| Dostępne akcesoria | Pokrowiec (KSub COVER) |
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

| Moduły wzmacniaczy serii K | ||
| K8 / K10 / K12 | KSub | |




