QSC Audio Products - Hear the Power of Technology QSC Audio - Strona Główna Aplauz Audio - Powrót do strony głównej  
 
Produkty / Wzmacniacze

Seria GX

Profesjonalne Wzmacniacze Mocy


Wykaz Zgodności Głośników

Producent Seria Model Impedancja Moc muzyczna* Zalecany wzmacniacz
JBL JRX JRX112i 8 Ω 500 W GX5
JBL JRX JRX115 8 Ω 500 W GX5
JBL JRX JRX125 4 Ω 1000 W GX5
JBL JRX JRX118S 4 Ω 750 W GX5
JBL SoundFactor SF112i 8 Ω 500 W GX5
JBL SoundFactor SF115 8 Ω 500 W GX5
JBL SoundFactor SF125 4 Ω 1000 W GX5
JBL EON EON1500 8 Ω 450 W GX5
JBL MPro MP212 8 Ω 500 W GX5
JBL MPro MP215 8 Ω 500 W GX5
JBL MPro MP225 4 Ω 1000 W GX5
JBL MPro MP255S 4 Ω 1000 W GX5
JBL MPro MP410 8 Ω 600 W GX5
Yamaha ClubV** S112V 8 Ω 350 W GX3
Yamaha ClubV** S115V 8 Ω 500 W GX5
Yamaha ClubV** S215V 4 Ω 1000 W GX5
Yamaha ClubV** SM10V 8 Ω 250 W GX3
Yamaha ClubV** SM12V 8 Ω 350 W GX3
Yamaha ClubV** SW115V 8 Ω 500 W GX5
Yamaha ClubV** SW118V 8 Ω 600 W GX5
Yamaha ClubV** C112V(A) 8 Ω 350 W GX3
Yamaha ClubV** C115V(A) 8 Ω 500 W GX5
Yamaha ClubV** C215V 4 Ω 1000 W GX5
Yamaha ClubV** CM10V 8 Ω 250 W GX3
Yamaha ClubV** CM12V 8 Ω 350 W GX3
Yamaha ClubV** CW115V 8 Ω 500 W GX5
Yamaha ClubV** CW118V 8 Ω 600 W GX5
Yamaha BR Series BR10 8 Ω 250 W GX3
Yamaha BR Series BR12 8 Ω 300 W GX3
Yamaha BR Series BR15 8 Ω 400 W GX5
Yamaha BR Series BR12M 8 Ω 300 W GX3
Yamaha BR Series BR15M 8 Ω 400 W GX5
Peavey PV® Series PV115 8 Ω 400 W GX5
Peavey PV® Series PV215 4 Ω 700 W GX5
Peavey PV® Series PV112 8 Ω 400 W GX5
Peavey PV® Series PV118 8 Ω 400 W GX5
Peavey PV® Series PV15M 8 Ω 500 W GX5
Peavey PV® Series PV12M 8 Ω 500 W GX5
Peavey PR® Series PR15 8 Ω 400 W GX5
Peavey PR® Series PR12 8 Ω 400 W GX5
Peavey PR® Series PR12N 8 Ω 400 W GX5
Peavey PR® Series PR Sub 8 Ω 400 W GX5
EV Force I Series Force i 8 Ω 500 W GX5
EV Force I Series Force i Monitor 8 Ω 500 W GX5
B-52 LX LX-1515 4 Ω 800 W GX5
B-52 LX LX-218 8 Ω 550 W GX5
Mackie   C200 8 Ω 350 W GX3
Mackie   C300z 8 Ω 500 W GX5
Cerwin Vega   EL36B 8 Ω 500 W GX5
Uwagi:
Wszystkie dane techniczne zostały zaczerpnięte bezpośrednio z informacji opublikowanych przez producentów sprzętu.
*Jeśli dane te nie zostały opublikowane, ta wartość została obliczona jako dwukrotność mocy ciągłej (RMS).
** Wcześniejsze modele z serii Club mają podobną specyfikację.
Wzmacniacze GX zapewnią moc w zakresie +/- 1 dB mocy muzycznej (Program).
GX5 4 Ω 550 W to 900 W
GX5 8 Ω 400 W to 630 W
GX3 4 Ω 335 W to 540 W
GX3 8 Ω 240 W to 375 W

SERIA GX


DOCUMENTACJA

Specyfikacja Serii GX (PDF 302K)
Seria GX - Instrukcje obsługi:
  Wielojęzyczna (PDF 12 MB)
  Angielski (PDF 1.6 MB)
  Hiszpański (PDF 2.6 MB)
  Francuski (PDF 2.6 MB)
  Niemiecki (PDF 2.6 MB)
  Chiński (PDF 2.4 MB)
 

GÓRA
  Get Acrobat Reader